Showing all 768 rows
Jump to:
Key:
Whole
Halves
Quarters
Eighths
16ths
32nds
64ths
| Fraction |
Decimal (in) |
Millimeters |
| 1⁄64 | 0.016 | 0.397 |
| 1⁄32 | 0.031 | 0.794 |
| 3⁄64 | 0.047 | 1.191 |
| 1⁄16 | 0.062 | 1.587 |
| 5⁄64 | 0.078 | 1.984 |
| 3⁄32 | 0.094 | 2.381 |
| 7⁄64 | 0.109 | 2.778 |
| 1⁄8 | 0.125 | 3.175 |
| 9⁄64 | 0.141 | 3.572 |
| 5⁄32 | 0.156 | 3.969 |
| 11⁄64 | 0.172 | 4.366 |
| 3⁄16 | 0.188 | 4.762 |
| 13⁄64 | 0.203 | 5.159 |
| 7⁄32 | 0.219 | 5.556 |
| 15⁄64 | 0.234 | 5.953 |
| 1⁄4 | 0.250 | 6.350 |
| 17⁄64 | 0.266 | 6.747 |
| 9⁄32 | 0.281 | 7.144 |
| 19⁄64 | 0.297 | 7.541 |
| 5⁄16 | 0.312 | 7.938 |
| 21⁄64 | 0.328 | 8.334 |
| 11⁄32 | 0.344 | 8.731 |
| 23⁄64 | 0.359 | 9.128 |
| 3⁄8 | 0.375 | 9.525 |
| 25⁄64 | 0.391 | 9.922 |
| 13⁄32 | 0.406 | 10.319 |
| 27⁄64 | 0.422 | 10.716 |
| 7⁄16 | 0.438 | 11.112 |
| 29⁄64 | 0.453 | 11.509 |
| 15⁄32 | 0.469 | 11.906 |
| 31⁄64 | 0.484 | 12.303 |
| 1⁄2 | 0.500 | 12.700 |
| 33⁄64 | 0.516 | 13.097 |
| 17⁄32 | 0.531 | 13.494 |
| 35⁄64 | 0.547 | 13.891 |
| 9⁄16 | 0.562 | 14.287 |
| 37⁄64 | 0.578 | 14.684 |
| 19⁄32 | 0.594 | 15.081 |
| 39⁄64 | 0.609 | 15.478 |
| 5⁄8 | 0.625 | 15.875 |
| 41⁄64 | 0.641 | 16.272 |
| 21⁄32 | 0.656 | 16.669 |
| 43⁄64 | 0.672 | 17.066 |
| 11⁄16 | 0.688 | 17.462 |
| 45⁄64 | 0.703 | 17.859 |
| 23⁄32 | 0.719 | 18.256 |
| 47⁄64 | 0.734 | 18.653 |
| 3⁄4 | 0.750 | 19.050 |
| 49⁄64 | 0.766 | 19.447 |
| 25⁄32 | 0.781 | 19.844 |
| 51⁄64 | 0.797 | 20.241 |
| 13⁄16 | 0.812 | 20.637 |
| 53⁄64 | 0.828 | 21.034 |
| 27⁄32 | 0.844 | 21.431 |
| 55⁄64 | 0.859 | 21.828 |
| 7⁄8 | 0.875 | 22.225 |
| 57⁄64 | 0.891 | 22.622 |
| 29⁄32 | 0.906 | 23.019 |
| 59⁄64 | 0.922 | 23.416 |
| 15⁄16 | 0.938 | 23.812 |
| 61⁄64 | 0.953 | 24.209 |
| 31⁄32 | 0.969 | 24.606 |
| 63⁄64 | 0.984 | 25.003 |
| 1" | 1.000 | 25.400 |
| 1 1⁄64 | 1.016 | 25.797 |
| 1 1⁄32 | 1.031 | 26.194 |
| 1 3⁄64 | 1.047 | 26.591 |
| 1 1⁄16 | 1.062 | 26.987 |
| 1 5⁄64 | 1.078 | 27.384 |
| 1 3⁄32 | 1.094 | 27.781 |
| 1 7⁄64 | 1.109 | 28.178 |
| 1 1⁄8 | 1.125 | 28.575 |
| 1 9⁄64 | 1.141 | 28.972 |
| 1 5⁄32 | 1.156 | 29.369 |
| 1 11⁄64 | 1.172 | 29.766 |
| 1 3⁄16 | 1.188 | 30.162 |
| 1 13⁄64 | 1.203 | 30.559 |
| 1 7⁄32 | 1.219 | 30.956 |
| 1 15⁄64 | 1.234 | 31.353 |
| 1 1⁄4 | 1.250 | 31.750 |
| 1 17⁄64 | 1.266 | 32.147 |
| 1 9⁄32 | 1.281 | 32.544 |
| 1 19⁄64 | 1.297 | 32.941 |
| 1 5⁄16 | 1.312 | 33.337 |
| 1 21⁄64 | 1.328 | 33.734 |
| 1 11⁄32 | 1.344 | 34.131 |
| 1 23⁄64 | 1.359 | 34.528 |
| 1 3⁄8 | 1.375 | 34.925 |
| 1 25⁄64 | 1.391 | 35.322 |
| 1 13⁄32 | 1.406 | 35.719 |
| 1 27⁄64 | 1.422 | 36.116 |
| 1 7⁄16 | 1.438 | 36.512 |
| 1 29⁄64 | 1.453 | 36.909 |
| 1 15⁄32 | 1.469 | 37.306 |
| 1 31⁄64 | 1.484 | 37.703 |
| 1 1⁄2 | 1.500 | 38.100 |
| 1 33⁄64 | 1.516 | 38.497 |
| 1 17⁄32 | 1.531 | 38.894 |
| 1 35⁄64 | 1.547 | 39.291 |
| 1 9⁄16 | 1.562 | 39.688 |
| 1 37⁄64 | 1.578 | 40.084 |
| 1 19⁄32 | 1.594 | 40.481 |
| 1 39⁄64 | 1.609 | 40.878 |
| 1 5⁄8 | 1.625 | 41.275 |
| 1 41⁄64 | 1.641 | 41.672 |
| 1 21⁄32 | 1.656 | 42.069 |
| 1 43⁄64 | 1.672 | 42.466 |
| 1 11⁄16 | 1.688 | 42.862 |
| 1 45⁄64 | 1.703 | 43.259 |
| 1 23⁄32 | 1.719 | 43.656 |
| 1 47⁄64 | 1.734 | 44.053 |
| 1 3⁄4 | 1.750 | 44.450 |
| 1 49⁄64 | 1.766 | 44.847 |
| 1 25⁄32 | 1.781 | 45.244 |
| 1 51⁄64 | 1.797 | 45.641 |
| 1 13⁄16 | 1.812 | 46.037 |
| 1 53⁄64 | 1.828 | 46.434 |
| 1 27⁄32 | 1.844 | 46.831 |
| 1 55⁄64 | 1.859 | 47.228 |
| 1 7⁄8 | 1.875 | 47.625 |
| 1 57⁄64 | 1.891 | 48.022 |
| 1 29⁄32 | 1.906 | 48.419 |
| 1 59⁄64 | 1.922 | 48.816 |
| 1 15⁄16 | 1.938 | 49.212 |
| 1 61⁄64 | 1.953 | 49.609 |
| 1 31⁄32 | 1.969 | 50.006 |
| 1 63⁄64 | 1.984 | 50.403 |
| 2" | 2.000 | 50.800 |
| 2 1⁄64 | 2.016 | 51.197 |
| 2 1⁄32 | 2.031 | 51.594 |
| 2 3⁄64 | 2.047 | 51.991 |
| 2 1⁄16 | 2.062 | 52.387 |
| 2 5⁄64 | 2.078 | 52.784 |
| 2 3⁄32 | 2.094 | 53.181 |
| 2 7⁄64 | 2.109 | 53.578 |
| 2 1⁄8 | 2.125 | 53.975 |
| 2 9⁄64 | 2.141 | 54.372 |
| 2 5⁄32 | 2.156 | 54.769 |
| 2 11⁄64 | 2.172 | 55.166 |
| 2 3⁄16 | 2.188 | 55.562 |
| 2 13⁄64 | 2.203 | 55.959 |
| 2 7⁄32 | 2.219 | 56.356 |
| 2 15⁄64 | 2.234 | 56.753 |
| 2 1⁄4 | 2.250 | 57.150 |
| 2 17⁄64 | 2.266 | 57.547 |
| 2 9⁄32 | 2.281 | 57.944 |
| 2 19⁄64 | 2.297 | 58.341 |
| 2 5⁄16 | 2.312 | 58.737 |
| 2 21⁄64 | 2.328 | 59.134 |
| 2 11⁄32 | 2.344 | 59.531 |
| 2 23⁄64 | 2.359 | 59.928 |
| 2 3⁄8 | 2.375 | 60.325 |
| 2 25⁄64 | 2.391 | 60.722 |
| 2 13⁄32 | 2.406 | 61.119 |
| 2 27⁄64 | 2.422 | 61.516 |
| 2 7⁄16 | 2.438 | 61.912 |
| 2 29⁄64 | 2.453 | 62.309 |
| 2 15⁄32 | 2.469 | 62.706 |
| 2 31⁄64 | 2.484 | 63.103 |
| 2 1⁄2 | 2.500 | 63.500 |
| 2 33⁄64 | 2.516 | 63.897 |
| 2 17⁄32 | 2.531 | 64.294 |
| 2 35⁄64 | 2.547 | 64.691 |
| 2 9⁄16 | 2.562 | 65.087 |
| 2 37⁄64 | 2.578 | 65.484 |
| 2 19⁄32 | 2.594 | 65.881 |
| 2 39⁄64 | 2.609 | 66.278 |
| 2 5⁄8 | 2.625 | 66.675 |
| 2 41⁄64 | 2.641 | 67.072 |
| 2 21⁄32 | 2.656 | 67.469 |
| 2 43⁄64 | 2.672 | 67.866 |
| 2 11⁄16 | 2.688 | 68.263 |
| 2 45⁄64 | 2.703 | 68.659 |
| 2 23⁄32 | 2.719 | 69.056 |
| 2 47⁄64 | 2.734 | 69.453 |
| 2 3⁄4 | 2.750 | 69.850 |
| 2 49⁄64 | 2.766 | 70.247 |
| 2 25⁄32 | 2.781 | 70.644 |
| 2 51⁄64 | 2.797 | 71.041 |
| 2 13⁄16 | 2.812 | 71.438 |
| 2 53⁄64 | 2.828 | 71.834 |
| 2 27⁄32 | 2.844 | 72.231 |
| 2 55⁄64 | 2.859 | 72.628 |
| 2 7⁄8 | 2.875 | 73.025 |
| 2 57⁄64 | 2.891 | 73.422 |
| 2 29⁄32 | 2.906 | 73.819 |
| 2 59⁄64 | 2.922 | 74.216 |
| 2 15⁄16 | 2.938 | 74.612 |
| 2 61⁄64 | 2.953 | 75.009 |
| 2 31⁄32 | 2.969 | 75.406 |
| 2 63⁄64 | 2.984 | 75.803 |
| 3" | 3.000 | 76.200 |
| 3 1⁄64 | 3.016 | 76.597 |
| 3 1⁄32 | 3.031 | 76.994 |
| 3 3⁄64 | 3.047 | 77.391 |
| 3 1⁄16 | 3.062 | 77.787 |
| 3 5⁄64 | 3.078 | 78.184 |
| 3 3⁄32 | 3.094 | 78.581 |
| 3 7⁄64 | 3.109 | 78.978 |
| 3 1⁄8 | 3.125 | 79.375 |
| 3 9⁄64 | 3.141 | 79.772 |
| 3 5⁄32 | 3.156 | 80.169 |
| 3 11⁄64 | 3.172 | 80.566 |
| 3 3⁄16 | 3.188 | 80.962 |
| 3 13⁄64 | 3.203 | 81.359 |
| 3 7⁄32 | 3.219 | 81.756 |
| 3 15⁄64 | 3.234 | 82.153 |
| 3 1⁄4 | 3.250 | 82.550 |
| 3 17⁄64 | 3.266 | 82.947 |
| 3 9⁄32 | 3.281 | 83.344 |
| 3 19⁄64 | 3.297 | 83.741 |
| 3 5⁄16 | 3.312 | 84.137 |
| 3 21⁄64 | 3.328 | 84.534 |
| 3 11⁄32 | 3.344 | 84.931 |
| 3 23⁄64 | 3.359 | 85.328 |
| 3 3⁄8 | 3.375 | 85.725 |
| 3 25⁄64 | 3.391 | 86.122 |
| 3 13⁄32 | 3.406 | 86.519 |
| 3 27⁄64 | 3.422 | 86.916 |
| 3 7⁄16 | 3.438 | 87.312 |
| 3 29⁄64 | 3.453 | 87.709 |
| 3 15⁄32 | 3.469 | 88.106 |
| 3 31⁄64 | 3.484 | 88.503 |
| 3 1⁄2 | 3.500 | 88.900 |
| 3 33⁄64 | 3.516 | 89.297 |
| 3 17⁄32 | 3.531 | 89.694 |
| 3 35⁄64 | 3.547 | 90.091 |
| 3 9⁄16 | 3.562 | 90.487 |
| 3 37⁄64 | 3.578 | 90.884 |
| 3 19⁄32 | 3.594 | 91.281 |
| 3 39⁄64 | 3.609 | 91.678 |
| 3 5⁄8 | 3.625 | 92.075 |
| 3 41⁄64 | 3.641 | 92.472 |
| 3 21⁄32 | 3.656 | 92.869 |
| 3 43⁄64 | 3.672 | 93.266 |
| 3 11⁄16 | 3.688 | 93.662 |
| 3 45⁄64 | 3.703 | 94.059 |
| 3 23⁄32 | 3.719 | 94.456 |
| 3 47⁄64 | 3.734 | 94.853 |
| 3 3⁄4 | 3.750 | 95.250 |
| 3 49⁄64 | 3.766 | 95.647 |
| 3 25⁄32 | 3.781 | 96.044 |
| 3 51⁄64 | 3.797 | 96.441 |
| 3 13⁄16 | 3.812 | 96.837 |
| 3 53⁄64 | 3.828 | 97.234 |
| 3 27⁄32 | 3.844 | 97.631 |
| 3 55⁄64 | 3.859 | 98.028 |
| 3 7⁄8 | 3.875 | 98.425 |
| 3 57⁄64 | 3.891 | 98.822 |
| 3 29⁄32 | 3.906 | 99.219 |
| 3 59⁄64 | 3.922 | 99.616 |
| 3 15⁄16 | 3.938 | 100.012 |
| 3 61⁄64 | 3.953 | 100.409 |
| 3 31⁄32 | 3.969 | 100.806 |
| 3 63⁄64 | 3.984 | 101.203 |
| 4" | 4.000 | 101.600 |
| 4 1⁄64 | 4.016 | 101.997 |
| 4 1⁄32 | 4.031 | 102.394 |
| 4 3⁄64 | 4.047 | 102.791 |
| 4 1⁄16 | 4.062 | 103.188 |
| 4 5⁄64 | 4.078 | 103.584 |
| 4 3⁄32 | 4.094 | 103.981 |
| 4 7⁄64 | 4.109 | 104.378 |
| 4 1⁄8 | 4.125 | 104.775 |
| 4 9⁄64 | 4.141 | 105.172 |
| 4 5⁄32 | 4.156 | 105.569 |
| 4 11⁄64 | 4.172 | 105.966 |
| 4 3⁄16 | 4.188 | 106.362 |
| 4 13⁄64 | 4.203 | 106.759 |
| 4 7⁄32 | 4.219 | 107.156 |
| 4 15⁄64 | 4.234 | 107.553 |
| 4 1⁄4 | 4.250 | 107.950 |
| 4 17⁄64 | 4.266 | 108.347 |
| 4 9⁄32 | 4.281 | 108.744 |
| 4 19⁄64 | 4.297 | 109.141 |
| 4 5⁄16 | 4.312 | 109.537 |
| 4 21⁄64 | 4.328 | 109.934 |
| 4 11⁄32 | 4.344 | 110.331 |
| 4 23⁄64 | 4.359 | 110.728 |
| 4 3⁄8 | 4.375 | 111.125 |
| 4 25⁄64 | 4.391 | 111.522 |
| 4 13⁄32 | 4.406 | 111.919 |
| 4 27⁄64 | 4.422 | 112.316 |
| 4 7⁄16 | 4.438 | 112.712 |
| 4 29⁄64 | 4.453 | 113.109 |
| 4 15⁄32 | 4.469 | 113.506 |
| 4 31⁄64 | 4.484 | 113.903 |
| 4 1⁄2 | 4.500 | 114.300 |
| 4 33⁄64 | 4.516 | 114.697 |
| 4 17⁄32 | 4.531 | 115.094 |
| 4 35⁄64 | 4.547 | 115.491 |
| 4 9⁄16 | 4.562 | 115.887 |
| 4 37⁄64 | 4.578 | 116.284 |
| 4 19⁄32 | 4.594 | 116.681 |
| 4 39⁄64 | 4.609 | 117.078 |
| 4 5⁄8 | 4.625 | 117.475 |
| 4 41⁄64 | 4.641 | 117.872 |
| 4 21⁄32 | 4.656 | 118.269 |
| 4 43⁄64 | 4.672 | 118.666 |
| 4 11⁄16 | 4.688 | 119.062 |
| 4 45⁄64 | 4.703 | 119.459 |
| 4 23⁄32 | 4.719 | 119.856 |
| 4 47⁄64 | 4.734 | 120.253 |
| 4 3⁄4 | 4.750 | 120.650 |
| 4 49⁄64 | 4.766 | 121.047 |
| 4 25⁄32 | 4.781 | 121.444 |
| 4 51⁄64 | 4.797 | 121.841 |
| 4 13⁄16 | 4.812 | 122.237 |
| 4 53⁄64 | 4.828 | 122.634 |
| 4 27⁄32 | 4.844 | 123.031 |
| 4 55⁄64 | 4.859 | 123.428 |
| 4 7⁄8 | 4.875 | 123.825 |
| 4 57⁄64 | 4.891 | 124.222 |
| 4 29⁄32 | 4.906 | 124.619 |
| 4 59⁄64 | 4.922 | 125.016 |
| 4 15⁄16 | 4.938 | 125.412 |
| 4 61⁄64 | 4.953 | 125.809 |
| 4 31⁄32 | 4.969 | 126.206 |
| 4 63⁄64 | 4.984 | 126.603 |
| 5" | 5.000 | 127.000 |
| 5 1⁄64 | 5.016 | 127.397 |
| 5 1⁄32 | 5.031 | 127.794 |
| 5 3⁄64 | 5.047 | 128.191 |
| 5 1⁄16 | 5.062 | 128.588 |
| 5 5⁄64 | 5.078 | 128.984 |
| 5 3⁄32 | 5.094 | 129.381 |
| 5 7⁄64 | 5.109 | 129.778 |
| 5 1⁄8 | 5.125 | 130.175 |
| 5 9⁄64 | 5.141 | 130.572 |
| 5 5⁄32 | 5.156 | 130.969 |
| 5 11⁄64 | 5.172 | 131.366 |
| 5 3⁄16 | 5.188 | 131.762 |
| 5 13⁄64 | 5.203 | 132.159 |
| 5 7⁄32 | 5.219 | 132.556 |
| 5 15⁄64 | 5.234 | 132.953 |
| 5 1⁄4 | 5.250 | 133.350 |
| 5 17⁄64 | 5.266 | 133.747 |
| 5 9⁄32 | 5.281 | 134.144 |
| 5 19⁄64 | 5.297 | 134.541 |
| 5 5⁄16 | 5.312 | 134.938 |
| 5 21⁄64 | 5.328 | 135.334 |
| 5 11⁄32 | 5.344 | 135.731 |
| 5 23⁄64 | 5.359 | 136.128 |
| 5 3⁄8 | 5.375 | 136.525 |
| 5 25⁄64 | 5.391 | 136.922 |
| 5 13⁄32 | 5.406 | 137.319 |
| 5 27⁄64 | 5.422 | 137.716 |
| 5 7⁄16 | 5.438 | 138.112 |
| 5 29⁄64 | 5.453 | 138.509 |
| 5 15⁄32 | 5.469 | 138.906 |
| 5 31⁄64 | 5.484 | 139.303 |
| 5 1⁄2 | 5.500 | 139.700 |
| 5 33⁄64 | 5.516 | 140.097 |
| 5 17⁄32 | 5.531 | 140.494 |
| 5 35⁄64 | 5.547 | 140.891 |
| 5 9⁄16 | 5.562 | 141.287 |
| 5 37⁄64 | 5.578 | 141.684 |
| 5 19⁄32 | 5.594 | 142.081 |
| 5 39⁄64 | 5.609 | 142.478 |
| 5 5⁄8 | 5.625 | 142.875 |
| 5 41⁄64 | 5.641 | 143.272 |
| 5 21⁄32 | 5.656 | 143.669 |
| 5 43⁄64 | 5.672 | 144.066 |
| 5 11⁄16 | 5.688 | 144.463 |
| 5 45⁄64 | 5.703 | 144.859 |
| 5 23⁄32 | 5.719 | 145.256 |
| 5 47⁄64 | 5.734 | 145.653 |
| 5 3⁄4 | 5.750 | 146.050 |
| 5 49⁄64 | 5.766 | 146.447 |
| 5 25⁄32 | 5.781 | 146.844 |
| 5 51⁄64 | 5.797 | 147.241 |
| 5 13⁄16 | 5.812 | 147.637 |
| 5 53⁄64 | 5.828 | 148.034 |
| 5 27⁄32 | 5.844 | 148.431 |
| 5 55⁄64 | 5.859 | 148.828 |
| 5 7⁄8 | 5.875 | 149.225 |
| 5 57⁄64 | 5.891 | 149.622 |
| 5 29⁄32 | 5.906 | 150.019 |
| 5 59⁄64 | 5.922 | 150.416 |
| 5 15⁄16 | 5.938 | 150.812 |
| 5 61⁄64 | 5.953 | 151.209 |
| 5 31⁄32 | 5.969 | 151.606 |
| 5 63⁄64 | 5.984 | 152.003 |
| 6" | 6.000 | 152.400 |
| 6 1⁄64 | 6.016 | 152.797 |
| 6 1⁄32 | 6.031 | 153.194 |
| 6 3⁄64 | 6.047 | 153.591 |
| 6 1⁄16 | 6.062 | 153.987 |
| 6 5⁄64 | 6.078 | 154.384 |
| 6 3⁄32 | 6.094 | 154.781 |
| 6 7⁄64 | 6.109 | 155.178 |
| 6 1⁄8 | 6.125 | 155.575 |
| 6 9⁄64 | 6.141 | 155.972 |
| 6 5⁄32 | 6.156 | 156.369 |
| 6 11⁄64 | 6.172 | 156.766 |
| 6 3⁄16 | 6.188 | 157.162 |
| 6 13⁄64 | 6.203 | 157.559 |
| 6 7⁄32 | 6.219 | 157.956 |
| 6 15⁄64 | 6.234 | 158.353 |
| 6 1⁄4 | 6.250 | 158.750 |
| 6 17⁄64 | 6.266 | 159.147 |
| 6 9⁄32 | 6.281 | 159.544 |
| 6 19⁄64 | 6.297 | 159.941 |
| 6 5⁄16 | 6.312 | 160.337 |
| 6 21⁄64 | 6.328 | 160.734 |
| 6 11⁄32 | 6.344 | 161.131 |
| 6 23⁄64 | 6.359 | 161.528 |
| 6 3⁄8 | 6.375 | 161.925 |
| 6 25⁄64 | 6.391 | 162.322 |
| 6 13⁄32 | 6.406 | 162.719 |
| 6 27⁄64 | 6.422 | 163.116 |
| 6 7⁄16 | 6.438 | 163.512 |
| 6 29⁄64 | 6.453 | 163.909 |
| 6 15⁄32 | 6.469 | 164.306 |
| 6 31⁄64 | 6.484 | 164.703 |
| 6 1⁄2 | 6.500 | 165.100 |
| 6 33⁄64 | 6.516 | 165.497 |
| 6 17⁄32 | 6.531 | 165.894 |
| 6 35⁄64 | 6.547 | 166.291 |
| 6 9⁄16 | 6.562 | 166.688 |
| 6 37⁄64 | 6.578 | 167.084 |
| 6 19⁄32 | 6.594 | 167.481 |
| 6 39⁄64 | 6.609 | 167.878 |
| 6 5⁄8 | 6.625 | 168.275 |
| 6 41⁄64 | 6.641 | 168.672 |
| 6 21⁄32 | 6.656 | 169.069 |
| 6 43⁄64 | 6.672 | 169.466 |
| 6 11⁄16 | 6.688 | 169.862 |
| 6 45⁄64 | 6.703 | 170.259 |
| 6 23⁄32 | 6.719 | 170.656 |
| 6 47⁄64 | 6.734 | 171.053 |
| 6 3⁄4 | 6.750 | 171.450 |
| 6 49⁄64 | 6.766 | 171.847 |
| 6 25⁄32 | 6.781 | 172.244 |
| 6 51⁄64 | 6.797 | 172.641 |
| 6 13⁄16 | 6.812 | 173.037 |
| 6 53⁄64 | 6.828 | 173.434 |
| 6 27⁄32 | 6.844 | 173.831 |
| 6 55⁄64 | 6.859 | 174.228 |
| 6 7⁄8 | 6.875 | 174.625 |
| 6 57⁄64 | 6.891 | 175.022 |
| 6 29⁄32 | 6.906 | 175.419 |
| 6 59⁄64 | 6.922 | 175.816 |
| 6 15⁄16 | 6.938 | 176.212 |
| 6 61⁄64 | 6.953 | 176.609 |
| 6 31⁄32 | 6.969 | 177.006 |
| 6 63⁄64 | 6.984 | 177.403 |
| 7" | 7.000 | 177.800 |
| 7 1⁄64 | 7.016 | 178.197 |
| 7 1⁄32 | 7.031 | 178.594 |
| 7 3⁄64 | 7.047 | 178.991 |
| 7 1⁄16 | 7.062 | 179.387 |
| 7 5⁄64 | 7.078 | 179.784 |
| 7 3⁄32 | 7.094 | 180.181 |
| 7 7⁄64 | 7.109 | 180.578 |
| 7 1⁄8 | 7.125 | 180.975 |
| 7 9⁄64 | 7.141 | 181.372 |
| 7 5⁄32 | 7.156 | 181.769 |
| 7 11⁄64 | 7.172 | 182.166 |
| 7 3⁄16 | 7.188 | 182.562 |
| 7 13⁄64 | 7.203 | 182.959 |
| 7 7⁄32 | 7.219 | 183.356 |
| 7 15⁄64 | 7.234 | 183.753 |
| 7 1⁄4 | 7.250 | 184.150 |
| 7 17⁄64 | 7.266 | 184.547 |
| 7 9⁄32 | 7.281 | 184.944 |
| 7 19⁄64 | 7.297 | 185.341 |
| 7 5⁄16 | 7.312 | 185.737 |
| 7 21⁄64 | 7.328 | 186.134 |
| 7 11⁄32 | 7.344 | 186.531 |
| 7 23⁄64 | 7.359 | 186.928 |
| 7 3⁄8 | 7.375 | 187.325 |
| 7 25⁄64 | 7.391 | 187.722 |
| 7 13⁄32 | 7.406 | 188.119 |
| 7 27⁄64 | 7.422 | 188.516 |
| 7 7⁄16 | 7.438 | 188.912 |
| 7 29⁄64 | 7.453 | 189.309 |
| 7 15⁄32 | 7.469 | 189.706 |
| 7 31⁄64 | 7.484 | 190.103 |
| 7 1⁄2 | 7.500 | 190.500 |
| 7 33⁄64 | 7.516 | 190.897 |
| 7 17⁄32 | 7.531 | 191.294 |
| 7 35⁄64 | 7.547 | 191.691 |
| 7 9⁄16 | 7.562 | 192.087 |
| 7 37⁄64 | 7.578 | 192.484 |
| 7 19⁄32 | 7.594 | 192.881 |
| 7 39⁄64 | 7.609 | 193.278 |
| 7 5⁄8 | 7.625 | 193.675 |
| 7 41⁄64 | 7.641 | 194.072 |
| 7 21⁄32 | 7.656 | 194.469 |
| 7 43⁄64 | 7.672 | 194.866 |
| 7 11⁄16 | 7.688 | 195.262 |
| 7 45⁄64 | 7.703 | 195.659 |
| 7 23⁄32 | 7.719 | 196.056 |
| 7 47⁄64 | 7.734 | 196.453 |
| 7 3⁄4 | 7.750 | 196.850 |
| 7 49⁄64 | 7.766 | 197.247 |
| 7 25⁄32 | 7.781 | 197.644 |
| 7 51⁄64 | 7.797 | 198.041 |
| 7 13⁄16 | 7.812 | 198.438 |
| 7 53⁄64 | 7.828 | 198.834 |
| 7 27⁄32 | 7.844 | 199.231 |
| 7 55⁄64 | 7.859 | 199.628 |
| 7 7⁄8 | 7.875 | 200.025 |
| 7 57⁄64 | 7.891 | 200.422 |
| 7 29⁄32 | 7.906 | 200.819 |
| 7 59⁄64 | 7.922 | 201.216 |
| 7 15⁄16 | 7.938 | 201.612 |
| 7 61⁄64 | 7.953 | 202.009 |
| 7 31⁄32 | 7.969 | 202.406 |
| 7 63⁄64 | 7.984 | 202.803 |
| 8" | 8.000 | 203.200 |
| 8 1⁄64 | 8.016 | 203.597 |
| 8 1⁄32 | 8.031 | 203.994 |
| 8 3⁄64 | 8.047 | 204.391 |
| 8 1⁄16 | 8.062 | 204.787 |
| 8 5⁄64 | 8.078 | 205.184 |
| 8 3⁄32 | 8.094 | 205.581 |
| 8 7⁄64 | 8.109 | 205.978 |
| 8 1⁄8 | 8.125 | 206.375 |
| 8 9⁄64 | 8.141 | 206.772 |
| 8 5⁄32 | 8.156 | 207.169 |
| 8 11⁄64 | 8.172 | 207.566 |
| 8 3⁄16 | 8.188 | 207.962 |
| 8 13⁄64 | 8.203 | 208.359 |
| 8 7⁄32 | 8.219 | 208.756 |
| 8 15⁄64 | 8.234 | 209.153 |
| 8 1⁄4 | 8.250 | 209.550 |
| 8 17⁄64 | 8.266 | 209.947 |
| 8 9⁄32 | 8.281 | 210.344 |
| 8 19⁄64 | 8.297 | 210.741 |
| 8 5⁄16 | 8.312 | 211.137 |
| 8 21⁄64 | 8.328 | 211.534 |
| 8 11⁄32 | 8.344 | 211.931 |
| 8 23⁄64 | 8.359 | 212.328 |
| 8 3⁄8 | 8.375 | 212.725 |
| 8 25⁄64 | 8.391 | 213.122 |
| 8 13⁄32 | 8.406 | 213.519 |
| 8 27⁄64 | 8.422 | 213.916 |
| 8 7⁄16 | 8.438 | 214.312 |
| 8 29⁄64 | 8.453 | 214.709 |
| 8 15⁄32 | 8.469 | 215.106 |
| 8 31⁄64 | 8.484 | 215.503 |
| 8 1⁄2 | 8.500 | 215.900 |
| 8 33⁄64 | 8.516 | 216.297 |
| 8 17⁄32 | 8.531 | 216.694 |
| 8 35⁄64 | 8.547 | 217.091 |
| 8 9⁄16 | 8.562 | 217.487 |
| 8 37⁄64 | 8.578 | 217.884 |
| 8 19⁄32 | 8.594 | 218.281 |
| 8 39⁄64 | 8.609 | 218.678 |
| 8 5⁄8 | 8.625 | 219.075 |
| 8 41⁄64 | 8.641 | 219.472 |
| 8 21⁄32 | 8.656 | 219.869 |
| 8 43⁄64 | 8.672 | 220.266 |
| 8 11⁄16 | 8.688 | 220.662 |
| 8 45⁄64 | 8.703 | 221.059 |
| 8 23⁄32 | 8.719 | 221.456 |
| 8 47⁄64 | 8.734 | 221.853 |
| 8 3⁄4 | 8.750 | 222.250 |
| 8 49⁄64 | 8.766 | 222.647 |
| 8 25⁄32 | 8.781 | 223.044 |
| 8 51⁄64 | 8.797 | 223.441 |
| 8 13⁄16 | 8.812 | 223.837 |
| 8 53⁄64 | 8.828 | 224.234 |
| 8 27⁄32 | 8.844 | 224.631 |
| 8 55⁄64 | 8.859 | 225.028 |
| 8 7⁄8 | 8.875 | 225.425 |
| 8 57⁄64 | 8.891 | 225.822 |
| 8 29⁄32 | 8.906 | 226.219 |
| 8 59⁄64 | 8.922 | 226.616 |
| 8 15⁄16 | 8.938 | 227.012 |
| 8 61⁄64 | 8.953 | 227.409 |
| 8 31⁄32 | 8.969 | 227.806 |
| 8 63⁄64 | 8.984 | 228.203 |
| 9" | 9.000 | 228.600 |
| 9 1⁄64 | 9.016 | 228.997 |
| 9 1⁄32 | 9.031 | 229.394 |
| 9 3⁄64 | 9.047 | 229.791 |
| 9 1⁄16 | 9.062 | 230.188 |
| 9 5⁄64 | 9.078 | 230.584 |
| 9 3⁄32 | 9.094 | 230.981 |
| 9 7⁄64 | 9.109 | 231.378 |
